Moc 457kVA | Silnik: MTU | Czas pracy: max 9h |
Profesjonalny agregat prądotwórczy napędzany przemysłowym silnikiem Diesla. Wykonanie zarówno do pracy ciągłej, jak i do zasilania awaryjnego. Solidne wykonanie, z wykorzystaniem wyłącznie oryginalnych komponentów gwarantuje wieloletnią, bezawaryjną pracę.
Agregat prądotwórczy HIMOINSA HMW-460T5 AVR | |
---|---|
Napięcie | 230/400V |
Wartość cos (fi) | 0,8 |
Rodzaj prądnicy | Synchroniczna |
Częstotliwość pracy | 50Hz |
Moc maksymalna ESP | 504kVA 403kW |
Moc nominalna PRP | 457kVA 365kW |
Prędkość obrotowa | 1500 obr/min |
Producent silnika | MTU |
Model silnika | 10V1600G10F |
Typ silnika | 4-suwowy Diesel |
Cylindry | 10-V |
Zużycie paliwa 100% PRP | 101,75 L/h |
Zużycie paliwa 50% PRP | 55,37 L/h |
Pojemność miski olejowej | 60,5L |
Regulator obrotów | elektryczny |
Producent prądnicy | STAMFORD |
Model prądnicy | HCI544C |
Stopień ochrony prądnicy | IP23 |
Regulator napięcia | AVR |
Wymiary | |
---|---|
Długość (L) | 3 600 mm |
Wysokość (H) | 2 121 mm |
Szerokość (W) | 1 604 mm |
Waga (bez paliwa) | 4085 Kg |
Pobierz kartę katalogową agregatu prądotwórczego
Agregat jest przystosowany do współpracy z automatyką Samoczynnego Załączania Rezerwy SZR
Potrzebujesz ofertę na agregat prądotwórczy? ZADZWOŃ! tel. 730 200 070 |
@ 2020 Agregaty.bydgoszcz.pl Agregaty prądotwórcze Bydgoszcz serwis przeglądy-Developed By Asia Themes