![]() |
Moc 670KVA | ![]() |
Silnik: Mitsubishi | ![]() |
Czas pracy: max 10h |
Profesjonalny agregat prądotwórczy napędzany przemysłowym silnikiem Diesla. Wykonanie zarówno do pracy ciągłej, jak i do zasilania awaryjnego. Solidne wykonanie, z wykorzystaniem wyłącznie oryginalnych komponentów gwarantuje wieloletnią, bezawaryjną pracę.
| Agregat prądotwórczy HIMOINSA HTW-670T5 AVR | |
|---|---|
| Napięcie | 230/400V |
| Wartość cos (fi) | 0,8 |
| Rodzaj prądnicy | Synchroniczna |
| Częstotliwość pracy | 50Hz |
| Moc maksymalna ESP | 738kVA 590kW |
| Moc nominalna PRP | 670kVA 536kW |
| Prędkość obrotowa | 1500 obr/min |
| Producent silnika | Mitsubishi |
| Model silnika | S6R2 PTA |
| Typ silnika | 4-suwowy Diesel |
| Cylindry | 6-L |
| Zużycie paliwa 100% PRP | 151 L/h |
| Zużycie paliwa 50% PRP | 75 L/h |
| Pojemność miski olejowej | 94L |
| Regulator obrotów | elektryczny |
| Producent prądnicy | Stamford |
| Model prądnicy | HCI544F |
| Stopień ochrony prądnicy | IP23 |
| Regulator napięcia | AVR |
| Wymiary | |
|---|---|
![]() |
|
| Długość (L) | 6 058 mm |
| Wysokość (H) | 2 896 mm |
| Szerokość (W) | 2 438 mm |
| Waga (bez paliwa) | 10 050 Kg |
Pobierz kartę katalogową agregatu prądotwórczego
Agregat jest przystosowany do współpracy z automatyką Samoczynnego Załączania Rezerwy SZR

| Potrzebujesz ofertę na agregat prądotwórczy? ZADZWOŃ! tel. 730 200 070 |
@ 2020 Agregaty.bydgoszcz.pl Agregaty prądotwórcze Bydgoszcz serwis przeglądy-Developed By Asia Themes